De Sulitânia
Ce qui a été construit. Ce qui a été appris. Ce qui continue.
Écologie
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Plantes établies | 6 800+ |
| Espèces enregistrées | 140+ |
| Rangs syntropiques | 14 |
| Parcelles de suivi du sol | 9 |
Énergie
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Capacité PV installée | 22,3 kWc |
| Stockage batterie | 28,8 kWh |
| Part d'autoconsommation | > 80% |
| Secours réseau | Oui |
Gouvernance
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Assemblées par consentement | Mensuelles |
| Décisions enregistrées | 320+ |
| Réunions enregistrées | 180+ |
| Membres actifs | 16 |
Économie
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objectif de circulation | 10% |
| Programme Amis | Actif |
| Micro-entreprises | 5 |
| Années d'activité | 3+ |
Alignement politique
| Niveau | Cadre | Alignement |
|---|---|---|
| UE | Horizon Europe, REINFORCING 101094435 | Principes ORRI, recherche et innovation responsables |
| National | Portugal, Code Coopératif (CRL) | Structure coopérative intégrale, gouvernance démocratique |
| Régional | Algarve, programmes de développement rural | Régénération de l'agriculture sèche, autonomie en eau |
Téléchargements
PDF
Rapport opérationnel 2024 à 2025
Mars 2026
PDF
Auto-évaluation ORRI
Janvier 2026
PDF
Résumé du suivi écologique
Novembre 2025