Da Sulitânia
O que foi construído. O que foi aprendido. O que continua.
Ecológico
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Plantas estabelecidas | 6.800+ |
| Espécies registadas | 140+ |
| Linhas sintrópicas | 14 |
| Parcelas de monitorização do solo | 9 |
Energia
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Capacidade PV instalada | 22,3 kWp |
| Armazenamento em baterias | 28,8 kWh |
| Autoconsumo | > 80% |
| Backup da rede | Sim |
Governança
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Assembleias por consentimento | Mensais |
| Decisões registadas | 320+ |
| Reuniões registadas | 180+ |
| Membros activos | 16 |
Economia
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Meta de circulação | 10% |
| Programa Amigos | Activo |
| Microempreendimentos | 5 |
| Anos em funcionamento | 3+ |
Alinhamento com políticas
| Nível | Quadro | Alinhamento |
|---|---|---|
| UE | Horizon Europe, REINFORCING 101094435 | Princípios ORRI, investigação e inovação responsáveis |
| Nacional | Portugal, Código Cooperativo (CRL) | Estrutura cooperativa integral, governança democrática |
| Regional | Algarve, programas de desenvolvimento rural | Regeneração da agricultura de sequeiro, autonomia hídrica |
Transferências
PDF
Relatório operacional 2024 a 2025
Março de 2026
PDF
Autoavaliação ORRI
Janeiro de 2026
PDF
Resumo da monitorização ecológica
Novembro de 2025