Da Sulitânia
Ciò che è stato costruito. Ciò che è stato imparato. Ciò che continua.
Ecologico
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Piante stabilite | 6.800+ |
| Specie registrate | 140+ |
| File sintropiche | 14 |
| Parcelle di monitoraggio del suolo | 9 |
Energia
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Capacità FV installata | 22,3 kWp |
| Accumulo batterie | 28,8 kWh |
| Quota di autoconsumo | > 80% |
| Backup connesso alla rete | Sì |
Governance
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Assemblee per consenso | Mensili |
| Decisioni registrate | 320+ |
| Riunioni registrate | 180+ |
| Membri attivi | 16 |
Economia
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Obiettivo di circolazione | 10% |
| Programma Amici | Attivo |
| Microimprese | 5 |
| Anni operativo | 3+ |
Allineamento politico
| Livello | Quadro | Allineamento |
|---|---|---|
| UE | Horizon Europe, REINFORCING 101094435 | Principi ORRI, ricerca e innovazione responsabili |
| Nazionale | Portogallo, Codice Cooperativo (CRL) | Struttura cooperativa integrale, governance democratica |
| Regionale | Algarve, programmi di sviluppo rurale | Rigenerazione dell'agricoltura asciutta, autonomia idrica |
Download
PDF
Relazione operativa 2024 al 2025
Marzo 2026
PDF
Autovalutazione ORRI
Gennaio 2026
PDF
Riepilogo del monitoraggio ecologico
Novembre 2025