De Sulitânia
Lo que se construyó. Lo que se aprendió. Lo que continúa.
Ecológico
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Plantas establecidas | 6.800+ |
| Especies registradas | 140+ |
| Hileras sintrópicas | 14 |
| Parcelas de monitoreo del suelo | 9 |
Energía
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Capacidad PV instalada | 22,3 kWp |
| Almacenamiento en baterías | 28,8 kWh |
| Autoconsumo | > 80% |
| Respaldo de red | Sí |
Gobernanza
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Asambleas por consentimiento | Mensuales |
| Decisiones registradas | 320+ |
| Reuniones registradas | 180+ |
| Miembros activos | 16 |
Economía
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Meta de circulación | 10% |
| Programa Amigos | Activo |
| Microempresas | 5 |
| Años operativo | 3+ |
Alineación política
| Nivel | Marco | Alineación |
|---|---|---|
| UE | Horizon Europe, REINFORCING 101094435 | Principios ORRI, investigación e innovación responsables |
| Nacional | Portugal, Código Cooperativo (CRL) | Estructura cooperativa integral, gobernanza democrática |
| Regional | Algarve, programas de desarrollo rural | Regeneración de la agricultura de secano, autonomía hídrica |
Descargas
PDF
Informe operativo 2024 a 2025
Marzo 2026
PDF
Autoevaluación ORRI
Enero 2026
PDF
Resumen de monitoreo ecológico
Noviembre 2025